Uitslagen & programma - FC Perkouw | Berkenwoude

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 12.00 Perkouw 35+1 PKC'85 35+2 be 4-0
09 sep 15.15 Gouda 35+1 Perkouw 35+1 be 1-3
16 sep 12.00 Perkouw 35+1 SDV 35+1 be 3-4
23 sep 14.30 Koudekerk 35+1 Perkouw 35+1 co -
30 sep 12.00 Perkouw 35+1 Rijnstreek 35+1 co -
07 okt 12.00 Koudekerk 35+2 Perkouw 35+1 co -
14 okt 12.00 Perkouw 35+1 Woubrugge 35+1 co -
28 okt 15.00 Sportlust '46 35+2 Perkouw 35+1 co -
04 nov 12.00 Perkouw 35+1 FC Oudewater 35+1 co -
11 nov 12.00 Perkouw 35+1 CVC Reeuwijk 35+1 co -
25 nov 12.00 Perkouw 35+1 Alphia 35+2 co -
02 dec 14.30 Gouda 35+1 Perkouw 35+1 co -
09 dec 12.00 Perkouw 35+1 Aarlanderveen 35+1 co -
27 jan 14.30 Moerkapelle 35+1 Perkouw 35+1 co -
03 feb 12.00 Perkouw 35+1 Koudekerk 35+1 co -
10 feb 14.30 Rijnstreek 35+1 Perkouw 35+1 co -
02 mrt 12.00 Perkouw 35+1 Koudekerk 35+2 co -
09 mrt 14.30 Woubrugge 35+1 Perkouw 35+1 co -
16 mrt 12.00 Perkouw 35+1 Sportlust '46 35+2 co -
23 mrt 14.30 FC Oudewater 35+1 Perkouw 35+1 co -
06 apr 12.45 CVC Reeuwijk 35+1 Perkouw 35+1 co -
13 apr 12.00 Perkouw 35+1 Moerkapelle 35+1 co -
20 apr 14.30 Alphia 35+2 Perkouw 35+1 co -
11 mei 14.30 Aarlanderveen 35+1 Perkouw 35+1 co -
25 mei 12.00 Perkouw 35+1 Gouda 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!