Uitslagen & programma - FC Perkouw | Berkenwoude

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 12.00 Perkouw 35+1 Bolnes 35+1 be 2-4
17 sep 14.30 DONK 35+1 Perkouw 35+1 be 1-10
24 sep 12.00 Perkouw 35+1 Gouda 35+1 co 2-0
01 okt 13.00 Sportlust '46 35+1 Perkouw 35+1 co 5-2
08 okt 12.00 Perkouw 35+1 WDS 35+1 co 2-2
15 okt 12.45 CVC Reeuwijk 35+1 Perkouw 35+1 co 4-7
29 okt 12.00 Perkouw 35+1 FC Oudewater 35+1 co 3-0
05 nov 14.30 Linschoten 35+1 Perkouw 35+1 co 0-4
12 nov 12.00 Perkouw 35+1 Rijnstreek 35+1 co 2-1
26 nov 12.00 Perkouw 35+1 Jodan Boys, de 35+1 co 7-0
17 dec 14.30 DONK 35+1 Perkouw 35+1 co 0-5
14 jan 14.30 Alphia 35+1 Perkouw 35+1 co 1-3
11 feb 12.00 Perkouw 35+1 Woubrugge 35+1 co 5-1
18 feb 15.00 Neptunus-Schiebroek 35+2 Perkouw 35+1 co 4-1
04 mrt 13.00 Sportlust '46 35+1 Perkouw 35+1 co 4-1
11 mrt 12.00 Perkouw 35+1 DSO 35+1 co 1-0
25 mrt 12.00 Perkouw 35+1 Alphia 35+1 co -
01 apr 15.15 Berkel 35+1 Perkouw 35+1 co -
15 apr 12.00 Perkouw 35+1 Jodan Boys, de 35+1 co -
22 apr 15.30 RCL 35+2 Perkouw 35+1 co -
06 mei 12.30 Soccer Boys 35+1 Perkouw 35+1 co -
13 mei 15.00 DSVP 35+1 Perkouw 35+1 co -
20 mei 12.00 Perkouw 35+1 WDS 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!